福建二手车福州 厦门 三明 莆田 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 |
| 编号 | 照片 | 型号 | 车类型 | 城市 | 价格 | 发布时间 | 原始购车时间 |
| 217904 | 无 | 小轿车 | 龙岩市上杭 | 32600 | 2008/05/13 | 2002.08 | |
| 217829 | 无 | 小轿车 | 福建泉州市 | 110000 | 2008/05/13 | 2007.09 | |
| 217790 | 有 | 摩托车 | 福建泉州市 | 5600 | 2008/05/13 | 1999.06 | |
| 217694 | 有 | 小轿车 | 福建福州市 | 18000 | 2008/05/13 | 2003.01 | |
| 217480 | 无 | 小型运输车 | 福建漳州市 | 40000 | 2008/05/12 | 2006.10 | |
| 217448 | 无 | 大中型运输车 | 福建三明市 | 140000 | 2008/05/12 | 2005.11 | |
| 217096 | 无 | 小轿车 | 龙岩市上杭 | 33000 | 2008/05/11 | 2000.08 | |
| 216898 | 有 | 小轿车 | 福建三明市 | 29000 | 2008/05/11 | 1997.12 | |
| 216634 | 无 | 福建泉州市 | 面议 | 2008/05/10 | 2008 | ||
| 216598 | 无 | 大中型运输车 | 福建龙岩市 | 面议 | 2008/05/9 | 2006.09 |
